項目編號 | ZZ21JX2000022 |
項目名稱 | 北京智明星通科技股份有限公司增資項目 |
信息披露起始日期 | 2021-12-29 |
信息披露期滿日期 |
本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 點擊查看承諾全文
|
擬募集資金金額(萬元) | 視增資情況定 | 擬募集資金對應持股比例 | 0.0000-0.9700 | |
擬新增注冊資本(萬元) | 擬增資價格(萬元) | |||
原股東是否參與增資 | 職工是否參與增資 | |||
募集資金用途 | ||||
增資達成或終止條件 | ||||
增資后企業股權結構 | ||||
對增資有重大影響的相關信息 |
基本情況 | 增資企業名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 成立日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 實收資本(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業類型 | 經濟類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會統一信用代碼 | 所屬行業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東數量 | 職工人數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權結構
序號
股東名稱
持有比例(%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務指標 (萬元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估情況 | 評估機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總額(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總額(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈資產(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位注冊資本對應估值(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家出資企業或主管部門名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策情況 |
投資方資格條件 | ||
增資條件 | ||
保證金設定 | 交納保證金 | |
保證金金額(萬元) | ||
交納時間 | ||
保證金處置方式 |
遴選方式 | |
遴選方案 主要內容 |
信息披露 | 信息披露天數 | |
信息披露期滿后,未征集到意向受讓方處理方式 | ||
交易機構 | 業務部門 | |
經辦人 | ||
聯系電話 | ||
傳真 |
地址:江西省南昌市青山湖區紫陽大道3088號
聯系電話:0791-88526621
郵箱:jxchanquan@gmail.com
傳真:0791-88521192
網址:http://www.sociakserve.com
郵編:330077
官方微信